-
MAX6000 рублей
Продувка и очистка кистью подкапотного пространства (удаление пыли)
Нанесение диэлектрического состава на все электро контакты и разъемы Super Lube
Нанесение высоко вискозного эмульгаторного концентрата блокиратора воды Golden Star
Очистка и обмыв моторного отсека
Продувка и сушка
Консервация подкапотного пространства Motor Plast
Первичная обработка кузова (создание буфера между ЛКП и грязью)
Мойка колесных дисков и насадок глушителя спец составом (щелочной либо кислотный)
Очистка хрома безаброзивной полиролью
Удаление растительных смол (липа, почки) 2-Пропанолом абсолютированным
Очистка битумных пятен и антикора углеводородными составами
Нетрализация первичных составов и удаление статического загрезнения шампунем Acid Shampoo Sio2 (арки, проемы, пороги, коврики)
Консервация ЛКП ProtectorWax (воск)
Полная продувка всех элементов кузова
Удаление оставшейся влаги микрофибровым полотенцем
Продувка, пылесос салона
Очистка кистью дефлекторов и труднодоступных полостей
Очистка ткани, пластика и кожи салона MehrzWeckreiniger, Pol Star.
Очистка стекол
Косервация кожи Leather Star, консервация пластика Top Star
Консервация наружного пластика Plast Star
Консервация шин Nero VS
-
STANDART2500 рублей
Первичная обработка кузова (создание буфера между ЛКП и грязью)
Мойка колесных дисков и насадок глушителя спец составом (щелочной либо кислотный)
Очистка хрома безаброзивной полиролью
Удаление растительных смол (липа, почки) 2-Пропанолом абсолютированным
Очистка битумных пятен и антикора углеводородными составами
Нетрализация первичных составов и удаление статического загрезнения шампунем Acid Shampoo Sio2 (арки, проемы, пороги, коврики)
Полная продувка всех элементов кузова
Консервация ЛКП ProtectorWax (воск)
Удаление оставшейся влаги микрофибровым полотенцем
Продувка, пылесос салона
Очистка кистью дефлекторов и труднодоступных полостей
Очистка стекол
Очистка ткани, пластика и кожи салона MehrzWeckreiniger, Pol Star.
Мойка колесных дисков и насадок глушителя спец составом (щелочной либо кислотный)
Консервация шин Nero VS
-
LIGTH1200 рублей
Первичная обработка кузова (создание буфера между ЛКП и грязью)
Мойка колесных дисков и насадок глушителя спец составом (щелочной либо кислотный)
Нетрализация первичных составов и удаление статического загрезнения шампунем Cationic Shampoo (арки, проемы, пороги, коврики)
Полная продувка всех элементов кузова
Удаление оставшейся влаги микрофибровым полотенцем
Продувка, пылесос салона
Влажная уборка салона
Очистка стекол
Консервация ЛКП Gloss Protection (воск)
Консервация шин Nero VS
Внимание! При расчете стоимости услуг применяется коэффициент сложности в зависимости от модели автомобиля и сложности работ.
Мойка
Наименование работ | Зарубежные | Отечественные |
---|---|---|
Мойка ковриков тканевых (4 шт). | 150 | 150 |
Покрытие кузова спрей-воском | 150 | 150 |
Протирание панели, консоли | 150 | 150 |
Удаление пятен от насекомых | 150 | 150 |
Мойка кузова без вытирания (верх, дверные проемы, арки, коврики) | 350 | 350 |
Мойка кузова без продувки (верх, дверные проемы, арки, коврики,протирание) | 450 | 450 |
Мойка кузова (верх, дверные проемы, арки, коврики, протирание, продувка,силикон | 520 | 520 |
Мойка/уборка салона (пылесос, стекла, панель приборов) | 470 | 470 |
Мойка багажника (пылесос, пластик + запасное колесо) | 300 | 300 |
Мойка двигателя + обработка пластика | 650 | 650 |
Мойка днища автомобиля | 350 | 350 |
Мойка арок колес (механическая мойка) - 4 шт. | 300 | 300 |
Мойка арок колес (ручная мойка) - 4 шт. | 500 | 500 |
Мойка ковриков резиновых (4 шт.) | 100 | 100 |
Мойка колёс (4 шт отдельно от авто) | 300 | 300 |
Мойка колёс на дисках (4 шт отдельно от авто) | 450 | |
Мойка стекол автомобиля | 250 | 250 |
Нанесение защиты салона WAXOIL U.P.T. | 1200 | 1200 |
Обработка кожи кондиционером | 300 | 300 |
Обработка наружного пластика | 300 | 300 |
Обработка пластика восстанавливающим средством | 300 | 300 |
Очистка алюминиевых и хромированных деталей(за элемент) | 300 | 300 |
Очистка литых дисков (1 шт.) | 250 | 250 |
Очистка парогенератором кожаных сидений (2 шт.) | 1000 | 1000 |
Очистка парогенератором кожаных сидений (4 шт.) | 1800 | 1800 |
Очистка пластиковых поверхностей (панель, консоль, стойки, пороги) | 900 | 900 |
Полировка кузова в ручную с пастой полиролью | 400 | 400 |
Продувка машины, замков + смазка замков | 250 | 250 |
Пылесос (салон) | 300 | 300 |
Пылесос багажника | 220 | 220 |
Регулировка давления 4-х колес | 100 | 100 |
Уборка (влажная) кожаных сидений (легкое загрязнение) | 1000 | 1000 |
Чистка-мойка багажника | 900 | 900 |
Чистка-мойка дверных обшивок (4 шт.) | 1100 | 1000 |
Чистка-мойка пола салона | 1650 | 1500 |
Чистка-мойка потолка и стоек | 1760 | 1600 |
Чистка-мойка салона (потолок, пол, сидения, дверная обивка, пластик) | 6500 | 6500 |
Чистка-мойка сидений (2 шт.) | 1000 | 1000 |
Чистка-мойка сидений (4 шт.) | 1980 | 1800 |
Чистка-мойка тканевых ковриков (4 шт.) | 440 | 400 |
Мойка кузова без вытирания (верх, дверные проемы, арки, коврики) | 350 | 350 |
Мойка кузова без продувки (верх, дверные проемы, арки, коврики,протирание) | 450 | 450 |
Мойка кузова (верх, дверные проемы, арки, коврики, протирание, продувка,силико) | 520 | 520 |
Мойка/уборка салона (пылесос, стекла, коврики, панель приборов) | 470 | 470 |
Мойка багажника (пылесос, пластик + запасное колесо) | 300 | 300 |
Мойка двигателя + обработка пластика | 650 | 650 |
Мойка днища автомобиля | 350 | 350 |
Мойка арок колес (механическая мойка) - 4 шт. | 300 | 300 |
Мойка арок колес (ручная мойка) - 4 шт. | 500 | 500 |
Мойка ковриков резиновых (4 шт.) | 100 | 100 |
Мойка ковриков тканевых (4 шт). | 150 | 150 |
Мойка колёс (4 шт отдельно от авто) | 300 | 300 |
Мойка колёс на дисках (4 шт отдельно от авто) | 450 | |
Мойка стекол автомобиля | 250 | 250 |
Нанесение защиты салона WAXOIL U.P.T. | 1200 | 1200 |
Обработка кожи кондиционером | 300 | 300 |
Обработка наружного пластика | 300 | 300 |
Обработка пластика восстанавливающим средством | 300 | 300 |
Очистка алюминиевых и хромированных деталей(за элемент) | 300 | 300 |
Очистка литых дисков (1 шт.) | 250 | 250 |
Очистка парогенератором кожаных сидений (2 шт.) | 1000 | 1000 |
Очистка парогенератором кожаных сидений (4 шт.) | 1800 | 1800 |
Очистка пластиковых поверхностей (панель,консоль,стойки,пороги) | 900 | 900 |
Покрытие кузова спрей-воском | 150 | 150 |
Полировка кузова в ручную с пастой полиролью | 400 | 400 |
Продувка машины, замков + смазка замков | 250 | 250 |
Протирание панели, консоли | 150 | 150 |
Пылесос (салон) | 300 | 300 |
Пылесос багажника | 220 | 220 |
Регулировка давления 4-х колес | 100 | 100 |
Уборка (влажная) кожаных сидений (легкое загрязнение) | 1000 | 1000 |
Удаление пятен от насекомых | 150 | 150 |
Чистка-мойка багажника | 900 | 900 |
Чистка-мойка дверных обшивок (4 шт.) | 1100 | 1000 |
Чистка-мойка пола салона | 1650 | 1500 |
Чистка-мойка потолка и стоек | 1760 | 1600 |
Чистка-мойка салона (потолок, пол, сидения, дверная обивка, пластик) | 6500 | 6500 |
Чистка-мойка сидений (2 шт.) | 1000 | 1000 |
Чистка-мойка сидений (4 шт.) | 1980 | 1800 |
Чистка-мойка тканевых ковриков (4 шт.) | 440 | 400 |
-
Седан
30 800
-
Седан бизнес класса
33 600
-
Паркетник
36 400
-
Кроссовер
39 200
-
Внедорожник
42 000
Внимание! При расчете стоимости услуг применяется коэффициент сложности в зависимости от модели автомобиля и сложности работ.
Работы по полировке
Наименование работ | Зарубежные | Отечественные |
---|---|---|
Работы по полировке Наклеивание антигравийной плёнки (0.1м х 1,5м) | 1250 | 1250 |
Работы по полировке Наклеивание антигравийной плёнки (0.1метр) | 500 | 500 |
Работы по полировке Нанесение защитного покрытия TEFLON POLISH | 1200 | 1500 |
Работы по полировке Нанесение защитного покрытия EXPRESS WAX | 900 | 900 |
Работы по полировке Нанесение защитного покрытия WAXOYL 100 PLUS | 2500 | 2500 |
Работы по полировке Нанесение защитного покрытия для стеколOmbrello | 1500 | 1500 |
Работы по полировке Очистка кузова от дорожного налёта | 2000 | 2000 |
Работы по полировке Подг-ка ЛКП к нанесению нанокерамического (кварцевого) покрытия 1 степени . | 5000 | 5000 |
Работы по полировке Подг-ка ЛКП к нанесению нанокерамического (кварцевого) покрытия 2 степени . | 8500 | 8500 |
Работы по полировке Подг-ка ЛКП к нанесению нанокерамического (кварцевого) покрытия 3 степени . | 9500 | 9500 |
Работы по полировке Подг-ка ЛКП к нанесению нанокерамического (кварцевого) покрытия 4 степени . | 11000 | 11000 |
Работы по полировке Полировка поверхности 1 (низкая степень) | 5500 | 5500 |
Работы по полировке Полировка поверхности 2 (средняя степень) | 6500 | 6500 |
Работы по полировке Полировка поверхности 3 (высокая степень) | 8000 | 8000 |
Работы по полировке Нанесение защитного покрытия для стекол Aquapel | 1720 | 1720 |
Работы по полировке Полимерная покраска диска R13 | 1700 | 1700 |
Работы по полировке Полимерная покраска диска R14 | 1950 | 1950 |
Работы по полировке Полимерная покраска диска R15 | 2200 | 2200 |
Работы по полировке Полимерная покраска диска R16 | 2450 | 2450 |
Работы по полировке Полимерная покраска диска R17 | 2700 | 2700 |
Работы по полировке Полимерная покраска диска R18 | 2950 | 2950 |
Работы по полировке Полимерная покраска диска R19 | 3200 | 3200 |
Работы по полировке Полимерная покраска диска R20 | 3450 | 3450 |
Работы по полировке Полимерная покраска диска R21 | 3700 | 3700 |
Работы по полировке Полимерная покраска диска R22 | 3950 | 3950 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces
Наименование работ | Зарубежные | Отечественные |
---|---|---|
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение SF Ceramic Final для усиления глубины цвета и гидрофобного эффекта. | 2500 | 2500 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение SF Ceramic Suave для усиления глубины цвета и гидрофобного эффекта. | 6000 | 3500 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение дополнительного слоя SF Ultima на переднюю часть автомобиля | 2500 | 2500 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение защиты для кожаной обивки дверей и панели «ServFaces LEATHER Ultima» | 5000 | 5000 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение защиты для стекол ServFaces Anti-Fog антитуман | 500 | 500 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение защиты для стекол типа анти-дождь «ServFaces Vitro Ultima» | 4000 | 4000 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение защиты тканевой обивки «ServFaces Textile Ultima» | 5000 | 5000 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение керамической защиты для кожаных сидений «ServFaces LEATHER Ultima» | 5000 | 5000 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение керамической защиты для пластиковых деталей ServFaces Plastic Coat | 4000 | 4000 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение нанокерамического покрытия для ЛКП ServFaces Ceramic Sealer Fortis | 4800 | 4800 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение нанокерамического покрытия для ЛКП ServFaces Ceramic Sealer Strong | 5800 | 5800 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение нанокерамического покрытия для ЛКП ServFaces Ultima в 2+1 слоя | 19500 | 19500 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение нанокерамического покрытия для ЛКП ServFaces Ultima в 4+1 слоев | 35500 | 35500 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение нанокерамического покрытия для ЛКП ServFaces Ultima в 6+1 слоев | 51500 | 51500 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение нанокерамического покрытия для ЛКП ServFaces Ultima в 8+1 слоев | 67500 | 61500 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение нанокерамического покрытия для ЛКП ServFaces Ultima в 10 +1 слоев | 83500 | 83500 |
Нанокерамическое покрытие ServFaces Нанесение нанокерамической защиты колесных дисков «ServFaces RIMS» | 4000 | 4000 |